من التقارير تقدر تشوف أداء المركز لأي فترة: اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، أو من تاريخ لتاريخ.
التقارير المتاحة
| التقرير | بيعرض |
|---|---|
| نظرة عامة | الإيراد (وقت، مبيعات، شحن)، المصروفات، الصافي، الجلسات، ساعات الذروة، وأفضل الأجهزة والعملاء والمنتجات. |
| المالية | الفلوس في الدرج، الإيراد المكتسب، أرصدة العملاء، والتقسيم حسب طريقة الدفع والموظف والقسم. |
| الورديات | كل وردية وأرقامها. |
| الأجهزة | ساعات التشغيل والجلسات ونسبة الإشغال لكل جهاز. |
| المنتجات | الكمية المباعة والإيراد لكل منتج. |
| المخزون | الكميات وقيمة المخزون والمنتجات اللي قربت تخلص. |
| العملاء | النشاط والصرف والشحن وإجمالي الأرصدة. |
| الألعاب | أكتر الألعاب تشغيلًا. |
| المعاملات | كل عملية مالية بنوعها. |
| حركة المخزون | التوريد والبيع والجرد قبل وبعد. |
| الفواتير والمبيعات | الفواتير، متوسط الفاتورة، والمرتجعات. |
| الجلسات | الجلسات حسب النوع (مقدم أو Play & Pay). |
التصدير والطباعة
- تصدير: ملف CSV للتبويب الحالي يفتح في Excel.
- طباعة: من المتصفح مباشرة، أو احفظه PDF من نافذة الطباعة.
عايز تفسير للأرقام؟ اسأل المساعد الذكي، وهو بيحلل الإشغال والأسعار والمنتجات وبيكشف أي أرقام مش طبيعية.
الشرح التاليبيع كروت الواي فاي (MikroTik وOpenWrt)
لسه محتاج مساعدة؟فريق الدعم متاح على واتساب وتيليجرام.
واتساب